Реквізити по оплаті податків
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код отримувача
(ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980334399999000004479 | 00000000 | Кошти тимчасово віднесені до СФ МБ |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980334169860000004479 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980334139861000004479 | 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району ) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980334149806000004479 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(міської/селищної/сільської територіальної громади) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980314010502000004479 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980334199898000004479 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980314010531000004479 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980334199827000004479 | 16010100 | Податок з реклами |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980314010612000004479 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980314060617000004479 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980314000512000004479 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980314070513000004479 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980334189811000004479 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980334159812000004479 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980334129813000004479 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980334199814000004479 | 18010800 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980334169815000004479 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980314030715000004479 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980314000716000004479 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980314050698000004479 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980314020699000004479 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980314000664000004479 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980314000541000004479 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980314070542000004479 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980314080561000004479 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980334159825000004479 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980334119879070004479 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980334189879000004479 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980334139879021004479 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980334179879010004479 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980334139816000004479 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980334179821000004479 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA168999980334119823000004479 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA038999980334139829000004479 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980334179850000004479 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980314030537000004479 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980314090700000004479 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980314060701000004479 | 22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA088999980314000538000004479 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980314010544000004479 | 24060300 | Інші надходження |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980314080545000004479 | 24060600 | Надходження коштів з рахунків виборчих фондів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980334369999000004483 | 00000000 | Кошти тимчасово віднесені до СФ МБ |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980334139860000004483 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980334109861000004483 | 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району ) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980334119806000004483 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(міської/селищної/сільської територіальної громади) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980314080502000004483 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980334169898000004483 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980314080531000004483 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980334169827000004483 | 16010100 | Податок з реклами |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980314080612000004483 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980314030617000004483 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980314070512000004483 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980314040513000004483 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980334159811000004483 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980334129812000004483 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980334199813000004483 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980334169814000004483 | 18010800 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980334139815000004483 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980314000715000004483 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA168999980314070716000004483 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA388999980314020698000004483 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980314090699000004483 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980314070664000004483 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980334199855000004483 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980314070541000004483 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980314040542000004483 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980314050561000004483 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980334129825000004483 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980334189879070004483 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980334129879027004483 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980334159879000004483 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980334109879021004483 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980314010530000004483 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980314000540000004483 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980334109816000004483 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980334149821000004483 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980334189823000004483 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980334109829000004483 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980334149850000004483 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980314000537000004483 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980314060700000004483 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980314030701000004483 | 22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980314070538000004483 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA768999980314080544000004483 | 24060300 | Інші надходження |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980314050545000004483 | 24060600 | Надходження коштів з рахунків виборчих фондів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA388999980314050574000004483 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA858999980334179860000004605 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980334149861000004605 | 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району ) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980334159806000004605 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(міської/селищної/сільської територіальної громади) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980314020502000004605 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980334109898000004605 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980314020531000004605 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980334109827000004605 | 16010100 | Податок з реклами |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA328999980314020612000004605 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980314070617000004605 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA878999980314010512000004605 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980314080513000004605 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980334199811000004605 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980334169812000004605 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980334139813000004605 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980334109814000004605 | 18010800 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980334179815000004605 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980314040715000004605 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980314010716000004605 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980314060698000004605 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980314030699000004605 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980314010664000004605 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980314010541000004605 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980314080542000004605 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980314090561000004605 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980334169825000004605 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980334149879021004605 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980334169879027004605 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980334199879000004605 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980314050530000004605 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980334149816000004605 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980334189821000004605 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980334129823000004605 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA768999980334149829000004605 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980334139871000004605 | 22080401 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980334189850000004605 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA758999980314040537000004605 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980314000700000004605 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA168999980314070701000004605 | 22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980314010538000004605 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA858999980314020544000004605 | 24060300 | Інші надходження |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980314090545000004605 | 24060600 | Надходження коштів з рахунків виборчих фондів |
37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980314090574000004605 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету Дніпропетровська область |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/11020100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313000002000004605 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/11021000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980333169318000004605 | 11021000 | Податок на прибуток , який сплачують інші платники |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/14021300 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980313030177002004605 | 14021300 | Електрична енергія |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/14060100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980313070029000004605 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/14060200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313030030000004605 | 14060200 | Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/22010300 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980313000170000004605 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/22012500 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980333179324000004605 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/22012500 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA088999980333169324010004605 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/22012501 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313131201000004605 | 22012501 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/22012600 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980313030001000004605 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/22012700 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980333229300000004605 | 22012700 | Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпе |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA478999980313181206000004605 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/22070000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980333279305000004605 | 22070000 | Виконавчий збір |
04 | Затишанська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Затишне/22160100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980313171216000004605 | 22160100 | Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні |
Реквізити рахунків
для обліку доходів місцевого бюджету
Дніпропетровська область
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%557000004605 | 41020100 | Базова дотація |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%675000004605 | 41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%665000004605 | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%633000004605 | 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%582000004605 | 41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інва |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%594000004605 | 41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осі |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%588000004605 | 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%602000004605 | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%620000004605 | 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%668000004605 | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3141%915000004605 | 41054000 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%681000004605 | 41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
04 | Затишанська сільська ТГ | 3140%573000004605 | 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету |