|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Затишнянська сільська рада |
|
(0)(1) |
|
|
04525053 |
|
|
0456400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
(код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення виконання повноважень органу місцевого самоврядування, визначені Законодавством України. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціль державної політики № 1 - Органіізаційне, Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради. Рвйонної в смісті ради(у разі її створення),міської, селищної, сільської рад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість приготованих та прийнятих розпоряджень сільського голови | шт. | 249 | 250 | 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість штатних одиниць Затишнянської сільської ради | од. | 31 | 29 | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість отриманих листів , звернень та заяв громадян | шт. | 980 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість винесених рішень ради на розгляд сесії сільської ради | шт. | 425 | 450 | 450 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання соціальних послуг, соціального захисту та додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуваням | осіб | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110000 |
|
|
Затишнянська сільська рада | 12 611 788 | 12 444 404 | 14 114 435 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110150 | 150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 9 623 587 | 7 907 813 | 8 507 677 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 605 | 1 557 | 1 714 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 44 441 | 66 804 | 71 141 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 5 880 | 68 320 | 12 200 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 379 000 | 300 000 | 100 000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 420 000 | 2 000 000 | 2 600 000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 781 784 | 1 930 420 | 2 333 053 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 74 500 | 55 000 | 35 000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 121 471 | 103 090 | 58 250 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 0 | 0 | 382 000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 159 520 | 11 400 | 11 400 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО | 12 611 788 | 12 444 404 | 14 114 435 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110000 |
|
|
Затишнянська сільська рада | 6 373 909 | 1 800 | 201 800 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110150 | 150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 141 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 5 017 616 | 0 | 120 316 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0 | 0 | 79 684 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 214 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО | 6 373 909 | 1 800 | 201 800 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник установи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В. М. Зубарєв |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
(ініціали та прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник фінансової служби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Л. О. Кобилько |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
(ініціали та прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|